FZH方锥混合机
FZH方锥混合机
主要用途及适用范围
HF方锥混合机是结合多种混合机的特点而研发,适用很广泛的一种混合机。 它能完全保证符合国家药品GMP和其他相关行业标准。 特别适用于品种相对单一且批量较大的产品的混合工艺。如药品、食品乳品、化工试剂等行业的固体制剂的混合。
原理
物料通过人工、真空上料、楼层落料或专用提升机进入混合筒内,回转体(混合料斗)与回转轴线成30°夹角,混合料斗中的物料随回转体翻动外,同时沿斗壁做切向运动,不同组分物料在密闭的料斗中进行三维空间运动,产生强烈翻转和扩散收缩作用,达到良好的混合效果。
特点
HF方锥混合机是我司广泛吸收、消化国外先进技术,结合国情研发成功的新机型。整机结构合理,性能稳定,操作方便。无死角,无外露螺钉。混合均匀度达99%,体积装料系数最大达0.8。混合电机采用变频器控制,可选配安全防护栏及红外线安全装置,防止误操作及人员进入工作区域,确保生产安全。筒体内壁镜面抛光,相邻的面均以圆角过渡,锥段夹角最小60度,无死角,易出料,易清洗,完全符合药品生产的GMP要求。

| 型号 Model | 主要结构尺寸 Main structural dimensions | 净负载 Net load | 混合转速Speed | 总功率 Power | 机器重量Weight | ||||||||
| A | B | C | DN | H1 | H2 | H3 | H4 | L | Kg | rpm | Kw | T | |
| FZH-200 | 1700 | 1000 | 650 | 150 | 700 | 1270 | 1580 | 1810 | 160 | 100 | 3-20 | 1.1 | 0.5 | 
| FZH-400 | 2000 | 1200 | 800 | 150 | 750 | 1460 | 1860 | 2170 | 320 | 200 | 3-20 | 1.5 | 0.7 | 
| FZH-500 | 2280 | 1200 | 850 | 150 | 750 | 1460 | 2000 | 2200 | 400 | 250 | 3-20 | 2.2 | 0.7 | 
| FZH-600 | 2280 | 1300 | 900 | 150 | 750 | 1450 | 2000 | 2200 | 480 | 300 | 3-20 | 2.2 | 0.9 | 
| FZH-800 | 2380 | 1300 | 1000 | 200 | 750 | 1550 | 2080 | 2380 | 640 | 400 | 3-20 | 2.2 | 1 | 
| FZH-1000 | 2600 | 1400 | 1100 | 200 | 750 | 1650 | 2200 | 2550 | 800 | 500 | 3-20 | 3 | 1.2 | 
| FZH-1200 | 2900 | 1400 | 1200 | 200 | 750 | 1650 | 2300 | 2650 | 960 | 600 | 3-15 | 4 | 1.4 | 
| FZH-1500 | 3000 | 1400 | 1300 | 200 | 750 | 1720 | 2300 | 2700 | 1200 | 750 | 3-15 | 4 | 1.6 | 
| FZH-2000 | 3150 | 1500 | 1400 | 200 | 750 | 1820 | 2470 | 2900 | 1600 | 1000 | 3-12 | 5.5 | 2 | 
| FZH-2500 | 3300 | 1500 | 1500 | 200 | 750 | 1900 | 2600 | 3050 | 2000 | 1250 | 3-12 | 5.5 | 2.5 | 
| FZH-3000 | 3600 | 1700 | 1700 | 250 | 750 | 2130 | 2780 | 3500 | 2400 | 1500 | 3-12 | 7.5 | 2.8 | 
| FZH-4000 | 3800 | 1800 | 1700 | 250 | 1000 | 2430 | 3250 | 3720 | 3200 | 2000 | 3-12 | 7.5 | 3.2 | 
| FZH-5000 | 4300 | 2000 | 1800 | 250 | 1000 | 2560 | 3400 | 4200 | 4000 | 2500 | 3-12 | 11 | 3.8 | 
| FZH-6000 | 4400 | 2000 | 2100 | 250 | 1000 | 2630 | 3600 | 4260 | 4800 | 3000 | 3-8 | 11 | 4.5 | 
| FZH-8000 | 4600 | 2200 | 2200 | 250 | 1000 | 2650 | 3700 | 4350 | 6400 | 4000 | 3-8 | 15 | 5.2 | 
| FZH-10000 | 4860 | 2200 | 2350 | 250 | 1000 | 2800 | 3950 | 4600 | 8000 | 5000 | 3-8 | 15 | 6.5 | 
 
         
        
 
         
                         
                         
                         
                         
         
                     
                